登録新聞店数

バナー広告募集中

問い合わせフォーム

統計情報

業務提携



新聞店検索

地域:
広さ:
駅から:



ランダムリンク
  • 毎日新聞玉造販売店
  • 泉川商事 ご注文用
  • 長崎新聞 大浦販売センター
  • 読売センター羽田
  • 聖教新聞 網島販売店
  • 大川原新聞 植田サービスセンター
  • 産経新聞 本郷台専売所
  • 東京新聞秋川販売所
  • 読売新聞 八幡西区 読売センター折尾駅前
  • 北日本新聞サービスセンターKS太閤山
  • 読売新聞 下京YC
  • 西日本新聞エリアセンター羽犬塚
  • 毎日新聞 西部専売所 柳通り店
  • 聖教新聞桜堤販売店
  • 居城新聞店

  • 新聞情報サイト 新聞屋パーク統計データ

    新聞店 が、各都道府県にどのくらいの数があるのかの統計データです。人口データは、 平成 17 年国勢調査の数字をベースにしております。 新聞店の数は、新聞情報サイト 新聞屋パーク のデータを元に集計しております。

    統計データ

    都道府県 人口データ 新聞店件数 新聞店1件あたりの人口割合
    北海道 5,627,737人 1,054件 5,339人に1件
    青森県 1,436,657人 246件 5,840人に1件
    岩手県 1,385,041人 237件 5,844人に1件
    宮城県 2,360,218人 328件 7,196人に1件
    秋田県 1,145,501人 211件 5,429人に1件
    山形県 1,216,181人 188件 6,469人に1件
    福島県 2,091,319人 318件 6,576人に1件
    茨城県 2,975,167人 371件 8,019人に1件
    栃木県 2,016,631人 0件 0人に1件
    群馬県 2,024,135人 228件 8,878人に1件
    埼玉県 7,054,243人 721件 9,784人に1件
    千葉県 6,056,462人 0件 0人に1件
    東京都 12,576,601人 1,676件 7,504人に1件
    神奈川県 8,791,597人 880件 9,990人に1件
    新潟県 2,431,459人 350件 6,947人に1件
    富山県 1,111,729人 253件 4,394人に1件
    石川県 1,174,026人 0件 0人に1件
    福井県 821,592人 177件 4,642人に1件
    山梨県 884,515人 90件 9,828人に1件
    長野県 2,196,114人 387件 5,675人に1件
    岐阜県 2,107,226人 0件 0人に1件
    静岡県 3,792,377人 410件 9,250人に1件
    愛知県 7,254,704人 1,220件 5,946人に1件
    三重県 1,866,963人 379件 4,926人に1件
    滋賀県 1,380,361人 0件 0人に1件
    京都府 2,647,660人 484件 5,470人に1件
    大阪府 8,817,166人 1,380件 6,389人に1件
    兵庫県 5,590,601人 891件 6,275人に1件
    奈良県 1,421,310人 208件 6,833人に1件
    和歌山県 1,035,969人 230件 4,504人に1件
    鳥取県 607,012人 178件 3,410人に1件
    島根県 742,223人 266件 2,790人に1件
    岡山県 1,957,264人 408件 4,797人に1件
    広島県 2,876,642人 539件 5,337人に1件
    山口県 1,492,606人 390件 3,827人に1件
    徳島県 809,950人 0件 0人に1件
    香川県 1,012,400人 207件 4,891人に1件
    愛媛県 1,467,815人 305件 4,813人に1件
    高知県 796,292人 214件 3,721人に1件
    福岡県 5,049,908人 1,053件 4,796人に1件
    佐賀県 866,369人 206件 4,206人に1件
    長崎県 1,478,632人 360件 4,107人に1件
    熊本県 1,842,233人 320件 5,757人に1件
    大分県 1,209,571人 401件 3,016人に1件
    宮崎県 1,153,042人 0件 0人に1件
    鹿児島県 1,753,179人 353件 4,967人に1件
    沖縄県 1,361,594人 259件 5,257人に1件

    その他のご提案がございましたら、こちらからお問い合わせ下さい。






    このサイトをブックマークに追加する>> ブックマークに追加する はてなブックマーク数

    ▼運営サービス一覧
    | Amazon | リンク集 | 脂肪吸引 | 求人票 | 古本 | ビル管理 | かつら業者 | 補聴器 | 商社 | 新聞屋 | ネイルサロン | 薬局・ドラッグストア | お仕事依頼はこちら
    このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。
    COPYRIGHT © 2006-2013 CORPORATION All Right Reserved.

       
    地域から探す 現在地から探す 条件から探す 各校イチオシ情報 英語を学ぶには 個人レッスン 情報交換掲示板 評価ランキング 自動賃料査定 エイゴタウンとは? FAQ お問い合わせ 会社概要 開発者向けAPI ホーム